Hírek
2017. április 17., 21:383 érem az országos egyéni diákolimpiáról

Rátkai Marianna aranyérmet, míg Vilics Hanna és Borhy Marcell bronzérmet szerzett korcsoportjában!
Az élőpontszámos csoportok vasi eredményei
I.korcsoport | fiú | András Ferenc | 3 pont | 8.hely |
II.korcsoport | lány | Nyúli Leila | 3 pont | 15.hely |
III.korcsoport | fiú | Borhy Marcell | 6,5 pont | 3.hely |
Mesits Maxim | 4 pont | 29.hely | ||
Petróczy Zoltán | 3 pont | 37.hely | ||
IV.korcsoport | lány | Gömböcz Zsófia | 6,5 pont | 4.hely |
V.korcsoport | fiú | Czupor Attila | 6 pont | 5.hely |
Barasits Bálint | 4 pont | 24.hely | ||
VI.korcsoport | fiú | Szép Milán | 4,5 pont | 13.hely |
Az amatőr csoportok vasi eredményei
I.korcsoport | lány | Szigeti Réka | 5 pont | 9.hely |
fiú | Szabó Gergő | 5 pont | 10.hely | |
II.korcsoport | lány | Vilics Hanna | 6 pont | 3.hely |
fiú | Rátkai Miklós | 4,5 pont | 13.hely | |
III.korcsoport | lány | Farkas Boglárka | 5,5 pont | 6.hely |
fiú | Lenner András | 4 pont | 17.hely | |
IV.korcsoport | lány | Farkas Kata | 4 pont | 15.hely |
fiú | Petróczy András | 3,5 pont | 17.hely | |
V.korcsoport | lány | Lenner Luca | 4,5 pont | 9.hely |
fiú | Pethő Botond | 6 pont | 5.hely | |
Rátkai Bálint | 5,5 pont | 6.hely | ||
VI.korcsoport | lány | Rátkai Marianna | 8 pont | 1.hely |
fiú | Rátkai Domonkos | 6 pont | 4.hely |
Gratulálunk az érmeseknek és a helyezetteknek!
« Vissza az előző oldalra!