Hírek
2016. december 14., 16:21NB-s eredmények

A negyedik fordulóval folytatódott az első-, és másodosztályú csapatbajnokság.
NB1-es csapatunk minimális arányú vereséget szenvedett az esélyesebb Pénzügyőr ellen.
Tábla | Élő | Pénzügyőr | 6,5-5,5 | HVSE-Infraplan | Élő |
1. | 2541 | Antal Gergely | 0,5-0,5 | Jankovic Alojzije | 2579 |
2. | 2497 | Horváth Csaba | 0,5-0,5 | Ruck Róbert | 2566 |
3. | 2548 | Balog Imre | 1-0 | Németh Miklós | 2469 |
4. | 2464 | Hujbert Flórián | 0-1 | Kovács Gábor | 2456 |
5. | 2368 | Fogarasi Tibor | 0,5-0,5 | Petényi Tamás | 2437 |
6. | 2390 | Seres Lajos | 0,5-0,5 | Kiss Attila | 2371 |
7. | 2371 | Szűk Balázs | 0,5-0,5 | Csonka Attila | 2316 |
8. | 2412 | Bakos Balázs | 0-1 | Sárdy Péter | 2348 |
9. | 2363 | Szeberényi Ádám | 0,5-0,5 | Pergel László | 2280 |
10. | 2334 | Szamosközi Gábor | 0,5-0,5 | Szukics Ádám | 2290 |
11. | 2349 | Gara Anita | 1-0 | Ruck Tamás | 2316 |
12. | 2311 | Papp Tamás | 1-0 | Varga Melinda | 2140 |
Másodosztályú csapatunk erősen tartalékosan állt ki, így a 6-6-os végeredmény jónak mondható. Az ellenfél itt is a Pénzügyőr csapata volt.
Tábla | Élő | Pénzügyőr | 6-6 | HVSE-Infraplan | Élő |
1. | 2307 | Istvanovszki Martin | 0,5-0,5 | Kristic Uros | 2391 |
2. | 2361 | Fodor István | 0,5-0,5 | Egri László | 2219 |
3. | 2260 | Tóth Dániel | 0,5-0,5 | Horvat David | 2197 |
4. | 2275 | Mokcsay Róbert | 0,5-0,5 | Ugróczky Péter | 2219 |
5. | 2297 | Istvanovszki Kálmán | 0,5-0,5 | Magyar András | 2253 |
6. | 2217 | Varga Klára | 1-0 | Rövid Kálmán | 2218 |
7. | 2211 | Mihálka Zsolt | 0-1 | Németh Dénes | 2234 |
8. | 2202 | Piroska István | 0,5-0,5 | Borhy Marcell | 2106 |
9. | 2187 | Magyar Ottó | 0,5-0,5 | Skvorc Emanuel | 2024 |
10. | 2178 | Mészáros Mátyás | 0,5-0,5 | Gombos Bettina | 1893 |
11. | 2045 | Mester Attila | 1-0 | Oláh József | 1920 |
12. | 1626 | Sulyok Eszter | 0-1 | Borhy György Szilárd | 1572 |
« Vissza az előző oldalra!