Hírek
2017. február 02., 10:23Sikeres NB-s hétvége

Mindhárom NB-s csapatunknak sikerült győznie a hétvégén, ezek közül az első csapatunk Honvéd ellen aratott fölényes győzelme a legnagyobb bravúr.
Az NB1-ben végre megtört a jég és az egyik közetlen riválisunkat a Honvédot sikerült a vártnál nagyobb arányban legyőzni. Külföldi játékosaink közül csak horvát nagymesterünk Jankovic Alojzije és a szlovák Petrik Tomas ért rá, így még értékesebb a győzelem. Az ellenfél első tábláján Almási Zoltán játszott, aki jelenleg az első helyen van a magyar ranglistán. A végeredmény: 8,5-3,5
Tábla | Élő | HVSE-Infraplan | 8,5-3,5 | Honvéd | Élő |
1. | 2579 | Jankovic Alojzije | 0,5-0,5 | Almási Zoltán | 2702 |
2. | 2566 | Ruck Róbert | 1-0 | Beliavsky Alexander | 2605 |
3. | 2469 | Németh Miklós | 0,5-0,5 | Chatalbashev Boris | 2534 |
4. | 2457 | Petrik Tomas | 0,5-0,5 | Horváth József | 2508 |
5. | 2456 | Kovács Gábor | 0,5-0,5 | Stohl Igor | 2495 |
6. | 2437 | Petényi Tamás | 1-0 | Hoang Thanh Trang | 2470 |
7. | 2371 | Kiss Attila | 0,5-0,5 | Tolnai Tibor | 2464 |
8. | 2316 | Csonka Attila | 1-0 | Nguyen Huynh Minh | 2449 |
9. | 2348 | Sárdy Péter | 0,5-0,5 | Dr. Szabó Zsolt | 2295 |
10. | 2305 | Nagy Bence | 1-0 | Rigó János | 2236 |
11. | 2283 | Lakos Nikoletta | 0,5-0,5 | Seres Béla | 2190 |
12. | 2234 | Czupor Attila | 1-0 | Görcsi Gábor | 2187 |
Második csapatunk a jó erőkből álló Komló csapatát verte magabiztosan 8-4 arányban. Mivel a rivális MTK is nyert, így továbbra is a második helyen állunk a bajnokságba.
Tábla | Élő | HVSE-Infraplan | 8-4 | Komlói BSK | Élő |
1. | 2381 | Farkas Gábor | 1-0 | Leventic Ivan | 2442 |
2. | 2280 | Pergel László | 0-1 | Csiszár Csaba | 2440 |
3. | 2290 | Szukics Ádám | 0,5-0,5 | Mrkonjic Nenad | 2353 |
4. | 2219 | Egri László | 0-1 | Karsa László | 2337 |
5. | 2316 | Ruck Tamás | 1-0 | Goric Esad | 2272 |
6. | 2197 | Horvat David | 0,5-0,5 | Iván Attila | 2281 |
7. | 2219 | Ugróczky Péter | 1-0 | Amrein Roland | 2183 |
8. | 2253 | Magyar András | 0,5-0,5 | Bihercz Gábor | 2171 |
9. | 2218 | Rövid Kálmán | 0,5-0,5 | Csiszár Viktória | 2024 |
10. | 2219 | Takács Gergő | 1-0 | Németh Attila János | 2054 |
11. | 2106 | Borhy Marcell | 1-0 | Thürmer Jenő | 2020 |
12. | 2140 | Varga Melinda | 1-0 | Lovász Marcell | 1740 |
Harmadik csapatunk is sima győzelmet aratott 7,5-4,5 arányban a keszthelyiek ellen, bár itt a partik alapján akár nagyobb is lehetett volna a különbség.
Tábla | Élő | HVSE-Infraplan | 7,5-4,5 | Spartacus Sportkör | Élő |
1. | 2232 | Németh Dénes | 0,5-0,5 | Jansen Christof | 2214 |
2. | 2023 | Joó Gábor | 0,5-0,5 | Tóth Dániel | 2126 |
3. | 2061 | Gaál Ede | 1-0 | Gémesi András | 2177 |
4. | 2044 | Varga Tibor | 0,5-0,5 | Rezsek Győző | 1935 |
5. | 2024 | Skvorc Emanuel | 1-0 | Tamás György | 2014 |
6. | 1893 | Gombos Bettina | 0,5-0,5 | Szakály László | 2035 |
7. | 1942 | Koloditsova Renáta | 1-0 | Biskopics Márton | 2040 |
8. | 1961 | Tóth Tibor | 1-0 | Süket Ferenc | 1832 |
9. | 1920 | Oláh József | 0-1 | Schleinig Pál | 1856 |
10. | 1748 | Peresznyák Péter | 0,5-0,5 | Süket Máté | 1808 |
11. | 1554 | Rátkai Balázs | 0-1 | Hegedűs Botond | 1559 |
12. | 1376 | Mesits Maxim | 1-0 | Alexandrova Angelina | 1447 |
« Vissza az előző oldalra!